SEVCH LPI Gingsjöns Absolut Kurant – Gibson
———————————————
Född: 2005-06-07
Höfter: A
Armbågar: UA
Ögon: GR_PRA1: Fri/Normal
Ögonlyst: UA 2010-09-13
Jakt: 1 nkl
Lydnad: LP I
Viltspår: SEVCH
Utställning: CERT
Övrigt: MH
———————————————
GIBSON är en glad och sprallig kille med härligt temperament! Han har en stor arbetskapacitet och tycker att det mesta är roligt i livet. Viltpårchampion blev han efter tre raka 1:or på tre starter och inom jakten fick han ett 2:a pris på första starten i nkl, snubblande nära ett 1:a pris. På andra starten två veckor senare fick han sitt 1:a pris. Vi har startat några gånger i ökl, men har av olika anledningar ej gått till pris. Gibson har LP I inom lydnaden och vi använder även Gibson vid eftersök, han har en bra näsa men det kan ibland vara lite svårt för jägarna att hänga med…
Under hösten 2011 fick vi veta att Gibson har problem med sin ländrygg, vilket innebär att vi inte kommer att kunna starta på fler jaktprov, eller andra tävlingar, i framtiden. Ett tråkigt besked såklart, men Gibson kommer trots detta även fortsättningsvis kunna ha en aktiv vardag, och det är det viktigaste!
GIBSON är en medelstor hane med ett vackert maskulint huvud och ett fantastiskt pigment! Samtliga syskon i Gibsons kull är friröntgade både då det gäller höfter och armbågar. Gibson har ett CERT och ett flertal CK:n från utställning, och även flera fina placeringar i bästa hane. Gibsons pappa bor numera i USA, han är utställningschampion och har även fina jaktmeriter.
GIBSON är far till vår ”Gibson-kull” som föddes våren 2011.
STAMTAVLA
| SE VCH Dream Max Christian Dior | SE U(U)CH NO UCH Solstrimmans Private-Eye | FI VCH SE UCH FI UCH FI JCH Trewater Macoy | Muskan Most Likely | Golcrest Game of Chance |
| Muskan Miss Elite | ||||
| GB SHCH Sandusky Khamsin at Trewater | GB SHCH Linchael Conspiracy of Chevanne | |||
| Sansue Golden Gloria of Sandusky | ||||
| SE U(U)CH NO UCH Solstrimmans Ögonfröjd | SE V-93 NO UCH Dewmist Swinging On A Star | NO V-90 NO UCH Shanlimore Baronet | ||
| NO UCH Dewmist Solitaire | ||||
| Solstrimmans L-Ina | NO UCH Mjaerumhögda’s Crusader | |||
| SE UCH Solstrimmans Inspiration | ||||
| Dream Max Exotica | Chribas Cannonball Caddy | Nortonwood Secreto | GB SHCH Nortonwood Checkmate | |
| Westley Sabrina of Nortonwood | ||||
| Astown’s Bumble-Bee | NO V-91 NO UCH NO V-88 SE LCH NO LCH Chribas Crackerjack | |||
| Astown’s Tanja | ||||
| Sandusky Kiss and Tell | GB SHCH Linchael Conspiracy of Chevanne | GB CH Styal Scott of Glengilde | ||
| GB SHCH Linchael Delmoss | ||||
| Sansue Golden Gloria of Sandusky | GB CH Gaineda Consolidator of Sansue | |||
| GB SHCH Sansue Wrainbow | ||||
| SE VCH Gingsjöns Sweet Fluffy | NO UCH Mjaerumhögda’s Willy Wonka | NO UCH Waterloo’s Another Yatzy | NO UCH Twinkle Ideal at Waterloo | Lovehayne Betimotei of Camrose |
| Ferryside Fashion For Twinkle | ||||
| Waterloo’s Ravishing Ricky | NO UCH Knegarens Pinnoccio | |||
| Mimam’s Attractive Angelique | ||||
| Mjaerumhögda’s Must Be Magic | NO UCH Nunsbrook Carbon Copy | GB SHCH Jobeka Jasper of Nortonwood | ||
| Cardrona Brontelle of Nunsbrook | ||||
| NO UCH Mjaerumhögda’s Glint O’gold | Janward Dollar | |||
| NO UCH Mjaerumhögda’s Veronica | ||||
| SE VCH Tånguddens Tilly | NORD V-97 SE V-99 NO V-95-96 SE U(U)CH NO UCH DE&VDH CH Blakesley Cromwell | GB SHCH Jobeka Jasper of Nortonwood | GB SHCH Nortonwood Silvanus | |
| Stirchley Sugarbush of Jobeka | ||||
| Nortonwood Coralie | Stirchley Soloman | |||
| Hendreth Coleen | ||||
| Marboängens Immensity Irina | Chribas Cannonball Caddy | Nortonwood Secreto | ||
| Astown’s Bumble-Bee | ||||
| Dream Max Superwoman | Waterloo’s All in One | |||
| Dream Max Summer Rush |