SEVCH LPI LPII Combine Lily of the Valley- Vinna
———————————————
Född: 2007-07-26
Höfter: B
Armbågar: UA
Ögon: GR_PRA1: Fri/Normal
Ögonlyst: UA 2010-09-13
Jakt: Ej startat
Lydnad: LP I, LP II
Viltspår: SEVCH
Utställning: 1 ökl
Övrigt: MH, FB
———————————————
VINNA är en pigg och glad tjej som älskar att träna lydnad och jaktapportering. Hon är lika snabb i benen som i tanken och väldigt lättlärd. Lydnad är det som Vinna har lättast för, hon har fått LP I och LP II och vi tävlar nu i lkl III. Vinna har en härlig attityd och på lydnadsplanen gör hon ingen skillnad på om det är träning eller tävling, full fokus på matte gäller!
När det gäller jaktapporteringen tränar vi för start i nkl på jaktprov. Tanken var att vi skulle startat redan hösten 2009, men en envis öroninflammation satte stopp för de planerna. Nu är Vinnas öron fina igen och vi tränar för att komma till start.
VINNA är inte utställd så mycket ännu men har 1:a pris i ökl. Vinna är en tik av lite större modell och behöver tid på sig för att utvecklas. Hennes omdömen har varit mycket fina och vi ser ljust på utställningsframtiden, även om vi prioriterar arbetsmeriter.
Precis som våra övriga hundar är Vinna viltspårchampion och används för eftersök. En härlig tjej som våren 2011 gav oss vår första valpkull!
STAMTAVLA
| SE V-06-07 LV CH SE V-08-09 C.I.E NORD UCH PL CH Dewmist Silkventure”Sidney” | SE U(U)CH NO UCH Cheer’s Way of The World | NO V-90 NO UCH Shanlimore Baronet | GB SHCH Nortonwood Silvanus | GB SHCH Nortonwood Checkmate |
| Westley Sabrina of Nortonwood | ||||
| Dabess Zelana | Newavon Dimbleby | |||
| Dabess Lotte | ||||
| Cheer’s Nathalie | SE V-91 SE UCH NO UCH Knegarens Stars’n Stripes | FI UCH Linchael Ravel | ||
| Knegarens Querida | ||||
| Cheer’s It’s My Favourite | Dainty’s Having It All | |||
| John-Blunds Dance Around | ||||
| NORD V-03 SE V-04 VWW-08 NORD UCH Styal Silksilla | GB SHCH Remington Rory | GB CH Paudell Easter Plantagenet at Kerri | Sansue Castalian | |
| Kerrien Calypso of Paudell | ||||
| GB SHCH Styal Snow Flake of Remington | GB CH Sansue Golden Ruler | |||
| Styal Scottila | ||||
| Styal Scottish Symphonia | GB SHCH Kulawand Celtic Sun | Stenbury Sea Laird of Glengilde | ||
| Kulawand Sancatrina | ||||
| Styal Superscotia | GB CH Styal Scott of Glengilde | |||
| GB SHCH Styal Symetrya | ||||
| SE U(U)CH Combine Flames of Fantasy”Magda” | Stanroph Sandboy | Pamgavin Nautical Son | GB CH Stanroph Sailor Boy | GB CH Meant to Be at Moorquest |
| Stanroph Shere Fantasy | ||||
| Pamgavin Shelrick Exceller | Motlaisa Damascus Prince | |||
| Pamgavin November Blessing | ||||
| GB SHCH Stanroph Solar Flame | GB SHCH Chilzer Casey Jones | GB CH Wyebank Destiny | ||
| Chilzer Miss Marple | ||||
| Stanroph Shere Fantasy | Rossbourne Trooper | |||
| Stanroph Silent Tears | ||||
| SE V-01 Combine Daylight | Knegarens Cheer For Cheer’s | Knegarens Washington | NO V-90 NO UCH Shanlimore Baronet | |
| Knegarens Querida | ||||
| Stanroph Sweet Sensation | Gaineda Chica Beau of Stanroph | |||
| Stanroph Steal A Glance | ||||
| SE UCH Stanroph Sincerely Yours | GB CH Meant to Be at Moorquest | GB CH Moorquest Mugwump | ||
| Ortanique Outstep | ||||
| Stanroph Shere Fantasy | Rossbourne Trooper | |||
| Stanroph Silent Tears |